Od marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa o zakazie handlu w niedziele, co oznacza, że w wyznaczone dni sklepy muszą zostać zamknięte. Aby się na to przygotować, warto sprawdzić, w jakie niedziele obowiązuje zakaz handlu.
- Zakaz handlu w niedziele – nowe przepisy
- Niedziele handlowe w roku 2018 – otwarte sklepy
- Niedziele 2018, w które sklepy są zamknięte
- Jakie sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe?
Zakaz handlu w niedziele – nowe przepisy
Nowe przepisy znajdujące się w ustawie o zakazie handlu zaczęły obowiązywać od 1 marca 2018 roku – w styczniu oraz w lutym, pomijając dni wolne od pracy, konsumenci mogli jeszcze robić zakupy w niedzielę. W 2018 roku, według nowych zapisów, wyłącznie pierwsza i ostatnia niedziela w miesiącu mogą być dniami handlowym. W kolejnych latach czekają nas natomiast kolejne zmiany – w 2019 roku tylko ostatnia niedziela w miesiącu będzie handlowa, a w 2020 roku w kilka niedziel (m.in. przed świętami) będzie można zrobić zakupy. Dlatego warto zapoznać się z listą niedziel handlowych i niehandlowych.
Niedziele handlowe w roku 2018 – otwarte sklepy
| Data niedzieli handlowej | Dlaczego niedziela pracująca? |
|---|---|
| 4 marca | niedziela handlowa |
| 25 marca | niedziela handlowa |
| 29 kwietnia | niedziela handlowa |
| 6 maja | niedziela handlowa |
| 27 maja | niedziela handlowa |
| 3 czerwca | niedziela handlowa |
| 24 czerwca | niedziela handlowa |
| 1 lipca | niedziela handlowa |
| 29 lipca | niedziela handlowa |
| 5 sierpnia | niedziela handlowa |
| 26 sierpnia | niedziela handlowa |
| 2 września | niedziela handlowa |
| 30 września | niedziela handlowa |
| 7 października | niedziela handlowa |
| 28 października | niedziela handlowa |
| 4 listopada | niedziela handlowa |
| 25 listopada | niedziela handlowa |
| 2 grudnia | niedziela handlowa |
| 16 grudnia | niedziela handlowa |
| 23 grudnia | niedziela handlowa |
| 30 grudnia | niedziela handlowa |
Niedziele 2018, w które sklepy są zamknięte
| Data niedzieli niehandlowej | Dlaczego niedziela jest wolna? |
|---|---|
| 11 marca | niedziela niehandlowa |
| 18 marca | niedziela niehandlowa |
| 1 kwietnia | Wielkanoc, niedziela wolna |
| 8 kwietnia | niedziela niehandlowa |
| 15 kwietnia | niedziela niehandlowa |
| 22 kwietnia | niedziela niehandlowa |
| 13 maja | niedziela niehandlowa |
| 20 maja | Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki, niedziela wolna |
| 10 czerwca | niedziela niehandlowa |
| 17 czerwca | niedziela niehandlowa |
| 8 lipca | niedziela niehandlowa |
| 15 lipca | niedziela niehandlowa |
| 22 lipca | niedziela niehandlowa |
| 12 sierpnia | niedziela niehandlowa |
| 19 sierpnia | niedziela niehandlowa |
| 9 września | niedziela niehandlowa |
| 16 września | niedziela niehandlowa |
| 23 września | niedziela niehandlowa |
| 14 października | niedziela niehandlowa |
| 21 października | niedziela niehandlowa |
| 11 listopada | Święto Niepodległości, niedziela wolna |
| 18 listopada | niedziela niehandlowa |
| 9 grudnia | niedziela niehandlowa |
Jakie sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe?
Warto jeszcze wiedzieć, że ustawa przewiduje, iż niektóre typy sklepów mogą być otwarte w niedziele wolną od handlu. Jakie? Są to m.in. piekarnie, apteki, kwiaciarnie, sklepy z prasą, biletami i wyrobami tytoniowymi, ale również urzędy pocztowe, stacje benzynowe i punkty z pamiątkami oraz dewocjonaliami. Ponadto w niedzielę handlować można w punktach na dworcach, lotniskach oraz w sklepach, w których za kasą stanie ich właściciel.
